

Электромеханический трубогиб ТГМ -1

Технические характеристики трубогиба ТГМ -1
| Характеристики трубогиба | ТГМ -1 |
| Наружный диаметр изгибаемых труб, мм | 21,3 ... 60 * |
| Внутренний радиус гиба, мм | 50...190 |
| Максимальный угол изгиба, град. | 180 |
| Габаритные размеры, мм, не более: длина | 1180+70 |
| ширина | 1075+30 |
| высота | 1280+50 |
| Масса, кг, не более | 950 |
| Установленная мощность, кВт | 4,5 |
ТГМ-1см-60-76

ТГМ-1см.тс-60

ТГМ-1су-114-600

ТГМ-1смз

ТГМ-1смз для изготовления деталей с пружинными и радиусными элементами в горячем состоянии
